logo del comune. La sede comunale si trova in Viale Vittoria, 14 - 10091 - Alpignano (TO). Fax : 011-9674772. Centralino 011-96.66.611. PIVA : 02465950018
Ti trovi qui:


TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Kc= coefficiente potenziale di produzione per definire la parte fissa della tariffa.
Kd= coefficiente di produzione in Kg./Mq. anno per definire la parte variabile della tariffa.
Le voci Tariffa Fissa e Tariffa Variabile sono da applicarsi per unitā di superficie (quindi €uro/Mq.)
Attivita KC KD TIA fissa TIA var. TIA totale
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 3,37 0,76 0,87 1,63
cinematografi e teatri 0,31 2,91 0,74 0,75 1,49
autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,51 4,87 1,20 1,25 2,45
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75 7,16 1,75 1,85 3,60
stabilimenti balneari 0,44 4,04 1,04 1,04 2,08
esposizioni, autosaloni 0,44 4,15 1,03 1,07 2,10
alberghi con ristorante 1,23 11,33 2,89 2,92 5,81
alberghi senza ristorante 0,88 8,11 2,06 2,09 4,15
case di cura e riposo 0,97 8,96 2,29 2,31 4,60
ospedali 1,02 9,43 2,40 2,43 4,83
uffici, agenzie, studi professionali 1,11 12,28 2,61 3,16 5,77
banche e istituti di credito 0,52 4,99 1,21 1,29 2,50
negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,05 11,25 2,47 2,90 5,37
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,34 14,40 3,14 3,71 6,85
negozi partic. quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,71 6,70 1,67 1,73 3,40
banchi di mercato beni durevoli 1,54 2,02 3,62 3,66 7,28
botteghe artigiane tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,10 11,80 2,59 3,04 5,63
botteghe artigiane tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,60 8,27 1,41 2,13 3,54
carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,45 10,43 1,06 2,69 3,75
attivitā industriali con capannoni di produzione 0,62 7,33 1,46 1,89 3,35
attivitā artigianali di produzione di beni specifi 0,93 8,83 2,18 2,27 4,45
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,34 47,10 5,51 12,14 17,65
mense, birrerie, hamburgherie 3,01 41,01 7,08 10,57 17,65
bar, caffč, pasticceria 2,74 33,44 6,43 8,62 15,05
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,05 22,04 4,82 5,68 10,50
plurilicenze alimentari e/o miste 1,25 13,00 2,94 3,35 6,29
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,05 22,04 4,82 5,68 10,50
ipermercati di generi misti 1,86 17,15 4,37 4,42 8,79
banchi di mercato genere alimentare 3,03 3,97 7,11 7,19 14,30
discoteche, night club 1,65 15,25 3,88 3,93 7,81