CIG: ZC60322F81
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | COMUNE DI ALPIGNANO DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI - CF: 86003150017 |
Oggetto | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 10.868,22 € |
Importo delle somme liquidate | 10.868,22 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
C.R. IMPIANTI | 00000000001 | ||
ELETTRODIEMME | 00000000001 | ||
FARAD | 00000000001 | ||
IERACE SALVATORE | 00000000001 | ||
S.I. SATURNO | 07477500016 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
S.I. SATURNO | 07477500016 |