Sportello Energia
Service specifications
IMPIANTI TERMICI
Sul sito della Città Metropolitana di Torino si trovano informazioni sulla corretta conduzione e manutenzione degli impianti termici.
Responsible office
Name | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Councillor | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Person in charge | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Address | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Phone |
011-966.66.76 |
||||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Opening times |
|
Documents - Standard
Last edit: 30/06/2020 16:13:43