Informations
Fax: (+39) 011.9674772
Courriel: protocollo@comune.alpignano.to.it
PEC: protocollo.alpignano@cert.legalmail.it
Domaines - Secteurs
Area PNRR e progetti strategici
| Prénom | Description |
|---|---|
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Segretario generale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.966.66.51 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Area servizi finanziari e servizi al cittadino
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666632 |
| Fax | 011.9674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Area Polizia municipale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011 966 66 14 |
| Courriel | ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legamail.it |
Area politiche sociali, cultura ed eventi
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011. 9666646 |
| Fax | 011/9674772 |
| Courriel | ufficioscuola@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Area sviluppo e tutela del territorio
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/9666670 |
| Fax | 011/9674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Segreteria Generale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/9666611 |
| Courriel | segreteria.generale@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Bureaux
Eventi
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011-9666612 |
| Fax | 0119682540 |
| Courriel | eventi@comune.alpignano.to.it |
PNRR e progetti strategici
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Fax | 011.9674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Anagrafe/Elettorale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Protezione Civile
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011 - 966.66.76 |
| Fax | 011 - 967.47.72 |
| Courriel | attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Segreteria del Sindaco
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666611 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Anagrafe
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/9666624 011/9666626 011/9666623 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011-966.66.72 |
| Fax | 011-967.47.72 |
| Courriel | suap@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Ambiente
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011-966.66.76 |
| Fax | 011-967.47.72 |
| Courriel | attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Centralino
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666611 |
| Fax | 0119674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Biblioteca comunale e Archivio storico
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119671561 |
| Fax | 0119671561 |
| Courriel | biblioteca@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Centro elaborazione dati (CED)
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666659 |
| Fax | 0119674772 |
| Courriel | ced@comune.alpignano.to.it |
| PEC | staff@cert.legalmail.it |
Comunicazione, Associazioni e Sport
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666611 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | staff@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Economato
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011 - 966.66.11 |
| Fax | 0119674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Elettorale, leva e statistica
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666610 |
| Fax | 0119674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Istruzione
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666646 |
| Fax | 0119682540 |
| Courriel | ufficioscuola@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Patrimonio
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011-9666682 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | marina.buffa@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Personale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/966.66.55 - 011/966.66.47 |
| Fax | 011/967.47.72 |
| Courriel | personale@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Politiche sociali, del lavoro e giovanili
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666646 |
| Fax | 0119682540 |
| Courriel | ufficioscuola@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Protocollo
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666675 |
| Fax | 0119674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Segreteria generale - Contratti
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666611 |
| Fax | 0119674772 |
| Courriel | segreteria.generale@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Servizi cimiteriali
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/9666625 011/9666622 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Servizi finanziari e di controllo
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011 - 966.66.11 |
| Fax | 011.9674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Servizio manutenzioni
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011-9666671 011-9666673 |
| Fax | 011.9674772 |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Polizia Locale - Settore Amministrativo
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666614 |
| Fax | |
| Courriel | ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Polizia Locale - Ufficio Notifiche
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666617 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it |
Attività economiche - commercio
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666661/657/609 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | attivita.economiche@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Polizia Locale - Settore Operativo
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666614 |
| Fax | 011.9674772 |
| PEC | ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Polizia Amministrativa
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666657/661/609 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | polizia.amministrativa@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Stato civile
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011/9666622 011/9666625 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Urbanistica ed edilizia privata
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666607 011.9666673 011.9666681 |
| Fax | 011.9674772 |
| Courriel | segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Ufficio Entrate
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011 - 966.66.11 |
| Fax | 0119674772 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
URP
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 0119666611 |
| Fax | 0119674772 |
| Courriel | urp@comune.alpignano.to.it |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Maire
Steven Giuseppe Palmieri
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.66.611 |
| Courriel | segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it |
Junte municipale
Anna Maria Scrima
Vice Sindaco
Legalità, Politiche per la famiglia e per la casa, Servizi al cittadino, Pari Opportunità, Politiche sociali, Politiche del lavoro e dell'occupazione e Formazione professionale.
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.82.736 |
| Courriel | annamaria.scrima@comune.alpignano.to.it |
Vittorio Granisso
Assessore
Volontariato e Associazionismo, Personale e Organizzazione, Bilancio, Tributi, Sistemi informativi.
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.66.648 / 697 |
| Courriel | vittorio.granisso@comune.alpignano.to.it |
Rossana Peraccio
Assessore
Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, Risorse Educative, Politiche dell'infanzia, Scuola, Politiche giovanili, Politiche per l'integrazione.
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.82.736 |
| Courriel | rossana.peraccio@comune.alpignano.to.it |
Pierpaolo Barbiani
Assessore
Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Verde pubblico, Decoro e Arredo urbano, Sport e tempo libero, Cooperazione internazionale e gemellaggi, Politiche comunitarie, Bandi nazionali ed europei.
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.66.682 |
| Courriel | pierpaolo.barbiani@comune.alpignano.to.it |
Davide Montagono
Assessore
Agricoltura, Attività produttive, Artigianato, Commercio, Fiere e mercati, Tutela dei consumatori, Eventi.
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.66.661 |
| Courriel | davide.montagono@comune.alpignano.to.it |
Conseil majoritaire
Luigi Cipriano
Président
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.96.66.651 / 654 |
| Courriel | presidente.cipriano@comune.alpignano.to.it |
Rosanna Clemente
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Paolo Giacomino
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Francesca Leonardi
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Renzo Zanello
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Giovanni Brignolo
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Paola Gemello
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Elena Baldi
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Giacomo Bosio
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Rosemary Sciuto
Conseiller majoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Conseil minoritaire
Oliva Andrea
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Sandro Albrile
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Davide Martino
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Kevin Umberto Gaeta
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Renato Mazza
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Linda Genre
Conseiller minoritaire
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |
Secrétaire
Luca Costantini
Segretario Generale
| Prénom | Description |
|---|---|
| Téléphone | 011.9666611 |
| Courriel | protocollo@comune.alpignano.to.it |