Tableau
| Prénom | Charge | Période d'activité |
|---|---|---|
| Andrea Oliva | Sindaco | 2016 - 2021 |
| Dott. Paolo Accardi | Commissario Straordinario | 2016 - 2021 |
| Dott.ssa Francesca Stallone | Sub-Commissario Prefettizio | 2016 - 2021 |
| Giovanni Brignolo | Vice Sindaco | 2016 - 2021 |
| Maria Luigia D'Abbene | Vice Sindaco | 2016 - 2021 |
| Maurizio Morra Di Cella | Vice Sindaco | 2016 - 2021 |
| Tamara Del Bel Belluz | Assessore | 2016 - 2021 |
| Massimiliano Pirrazzo (dimissioni rassegnate in data 09/11/2017) | Assessore | 2016 - 2021 |
| Germana Castelli | Assessore | 2016 - 2021 |
| Cristina Bertello | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Giulia Bruno | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Pierpaolo Barbiani | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Luigi Cipriano | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Marina Mallen | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Fabrizio Dosio | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Francesco Talarico | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Tiziana Garreffa | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Giacomo Bosio | Conseiller majoritaire | 2016 - 2021 |
| Toni Pennisi - Presidente del Consiglio Comunale | Président | 2016 - 2021 |
| Cosimo Di Maggio | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Antonia Bagnato (dimissioni rassegnate in data 15/11/2017) | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Michele Coppola (dimissioni rassegnate in data 11/06/2018) | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Giuseppe Del Vecchio - Vice Presidente del Consiglio Comunale | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Gianni Da Ronco | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Leonardo Tucci | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Roberto Voerzio | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Renato Mazza | Conseiller minoritaire | 2016 - 2021 |
| Gianni Da Ronco | Sindaco | 2011 - 2016 |
| Giovanni Agrimano | Vice Sindaco | 2011 - 2016 |
| Vittorio Arenella | Assessore | 2011 - 2016 |
| Claudio Malacrino | Assessore | 2011 - 2016 |
| Leonardo Tucci | Assessore | 2011 - 2016 |
| Maria Concetta Zio | Assessore | 2011 - 2016 |
| Giovanni Favorito | Président | 2011 - 2016 |
| Sabino Bersagli | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Elvio Pani | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Maria Luisa Oria | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Gaspare Scaglione | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Giovanni Grillo | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Monica in Amorosi Pacchiardo | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Gabriele Pinsoglio | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Giuseppe Pattarelli | Conseiller majoritaire | 2011 - 2016 |
| Davide Arduino | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Renato Mazza | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Roberto Voerzio | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Paolo Giacomino | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Massimo Siesto | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Giovanni Brignolo | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Diego Remoto | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
| Domenico Battaglia | Conseiller minoritaire | 2011 - 2016 |
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.