Indirizzo
Viale Vittoria, 1410091 Alpignano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°5'39,7''N 7°31'28,2''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
011.9666611 |
|---|---|
| Fax |
011.9674772 |
| Courriel |
protocollo@comune.alpignano.to.it |
| PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 86003150017 |
| Numéro de TVA | 02465950018 |
| Code de facturation | UFWAKW Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 001008 |
| Code du cadastre | A222 |
| Codice IPA | c_a222 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 17038 (au 01/01/2017) |
| Nombre de familles | 7575 |
| Dénomination des habitants | Alpignanesi |
| Fête patronale | San Giacomo - 25 luglio |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 11,92 |
| Altitude | 314 |
| Altitude minimum | 299 |
| Altitude maximum | 377 |
| Latitude | 45° 6' 10,44'' N |
| Longitude | 7° 31' 39,72'' E |
| Limites communales | Caselette, Pianezza, Rivoli, San Gillio |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 15 |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Campagnola, Ferna, Grange Palmero, Maggiore, San Giacomo, Sassetto |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | 3 |
| Degrés jour | 2.825 |