CIG: 6540660361
| Date | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Alpignano - CF: 86003150017 |
| Oggetto | LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE VIA VALDELLATORRE - VIA GRANGE PALMERO. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CUP DELL'OPERA: E71B14000540009 CODICE CIG: 6540660361. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 182.728,96 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| AGRIGARDEN SRL | 09164600018 | ||
| ALEX COSTRUZIONI SRL | 00622560076 | ||
| ANTARES SRL | 00196320071 | ||
| ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 00581570041 | ||
| BALMA BUILDING SRL | 05987810016 | ||
| BAUDINO COSTRUZIONI SRL | 06072570010 | ||
| BETON SCAVI SRL | 05354720012 | ||
| BITUX SPA | 00585250079 | ||
| BLU COSTRUZIONI SRL | 02361230804 | ||
| BORGIS SAS DI BORGI GEOM. GAETANO ANDREA | 08491260017 | ||
| CANTIERI MODERNI SRL | 07634680016 | ||
| CARNIELETTO SILVANO & FIGLI | 04911770016 | ||
| CAUDA STRADE SRL | 00570660043 | ||
| CEFAS SRL | 04706880012 | ||
| CIMO SRL | 00040390072 | ||
| CO.GE.AS. SRL UNIPERSONALE | 01544370057 | ||
| CO.MAR SRL | 10295620016 | ||
| COESS SRL | 10498570018 | ||
| COGIBIT SRL | 03120660042 | ||
| COINGE SNC | 03283540049 | ||
| COMAS SRL | 02457850010 | ||
| COSTRADE SRL | 00623590049 | ||
| D.H.D. | 07939540014 | ||
| DI PIETRANTONIO & C. SRL | 04918900012 | ||
| DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO | 05844750017 | ||
| EDIL SCAVI SRL | 00658180047 | ||
| EDILVETTA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI | 00408080040 | ||
| EFFEDUE SRL | 10203910012 | ||
| ESCAVAZIONI VAL SUSA SRL | 01751380013 | ||
| FAVRE MARINO | 00047660071 | ||
| FERRISE SNC DI FERRISE PINUCCIO E CARLO | 02831900788 | ||
| FOR EDIL SRL | 06574280019 | ||
| G.K.S. SRL | 01158780013 | ||
| GEOVERDE SYSTEM SRL | 08550080019 | ||
| GISABELLA SAS | 06225110011 | ||
| GUGLIELMINO ING. GIOVANNI | 04844260010 | ||
| I.B.N. SRL | 01192390076 | ||
| ICEF SRL | 04108590011 | ||
| ICFA | 07916150019 | ||
| IDRO SRL | 02708820044 | ||
| IMPRESA COSTRUZIONI BORIO GIACOMO SRL | 00238930010 | ||
| IMPRESA EDILE FRANCO | 04924280011 | ||
| ITALVERDE SRL | 01418340012 | ||
| LA PASSATORE COSTRUZIONI SRL | 00937390045 | ||
| MADONNA COSTRUZIONI SRL | 04876840655 | ||
| MAPLEX SRL | 04018240012 | ||
| MASSANO SRL | 07341480015 | ||
| MASSUCCO COSTRUZIONI SRL | 02558160046 | ||
| MERIANO SRL | 10348040011 | ||
| MICRON DI PAGANI LERO ROSANNA & C SAS | 01048680076 | ||
| NOLDEM SRL | 07014850015 | ||
| NORDEX (EX NORDASFALTI SRL) SRL | 08636250014 | ||
| NOVARA REALSTRADE SRL | 10344440011 | ||
| OVAS SRL | 02518020017 | ||
| PERINO PIERO SRL | 07584960012 | ||
| PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO & C | 09081800014 | ||
| QMC SRL | 02712230040 | ||
| RATTALINO SCAVI SRL A SOCIO UNICO | 08131730015 | ||
| REBECCA FIASELLA SRL | 02975240017 | ||
| S.A.I.S.E.F. SPA IMPRESE STRADALI E FORNITURE | 00180940041 | ||
| S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO SAS | 01686380013 | ||
| SCM DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA SNC | 06830290018 | ||
| SELVA MERCURIO | 01721450136 | ||
| SICAS ASFALTI S.R.L. | 00159170042 | ||
| SISAP SAS DI TOMATIS GEOM. MASSIMO | 00168950046 | ||
| SOVESA SRL | 04636560015 | ||
| TOMATIS GIACOMO SRL | 01871400048 | ||
| TRIPI GIOACCHINO IMPRESA EDILE | 09044450014 | ||
| VALLI UNITE DEL CANAVESE SOCIETA' COOP AGRICOLA | 07129510017 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| SICAS ASFALTI S.R.L. | 00159170042 |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.