Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Manifestazioni- Eventi non istituzionali | ||||||||||||
| Area | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
| Responsabile | Piroddi Loredana | ||||||||||||
| Referente | Buso Paola | ||||||||||||
| Personale | Zaia Iuna | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||
| Telefono | 011-9666612 | ||||||||||||
| Fax | 0119682540 | ||||||||||||
| eventi@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Attuazione progetti PNRR e strategici | 
| Area | Area PNRR e progetti strategici | 
| Assessore | Pierpaolo Barbiani | 
| Responsabile | Architetto Franco Melano | 
| Referente | architetto Maria Ammendola | 
| Personale | architetto Maria Ammendola - Referente ufficio Bandi, gare e rendicontazione geometra Elena Sais - Supporto amministrativo ufficio Bandi, gare e rendicontazione | 
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | 
| Telefono | 011.9666611 | 
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | 
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||
| Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||
| Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||
| Personale | |||||
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | ||||
| Telefono | 011.9666611 | ||||
| protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | |||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
| Assessore | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
| Responsabile | arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
| Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria n. 14 | ||||||||||||
| Telefono | 011 - 966.66.76 | ||||||||||||
| Fax | 011 - 967.47.72 | ||||||||||||
| attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Web | http://www.comune.alpignano.to.it  (Apre il link in una nuova scheda) | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
| Area | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 terzo piano | ||||||||||||
| Telefono | 0119666611 | ||||||||||||
| segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||
| Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||
| Personale | PACCIONE Antonietta CIPRO Lucia BERTINETTI Alessandra | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 | ||||||||||||
| Telefono | 011/9666624 011/9666626 011/9666623 | ||||||||||||
| protocollo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
| Assessore | Davide Montagono | ||||||||||||
| Responsabile | arch. Franco Titonel | ||||||||||||
| Referente | Marcello Longo | ||||||||||||
| Personale | Marcello Longo | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria n. 14 - Alpignano | ||||||||||||
| Telefono | 011-966.66.72 | ||||||||||||
| Fax | 011-967.47.72 | ||||||||||||
| suap@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
| Assessore | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
| Responsabile | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
| Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
| Telefono | 011-966.66.76 | ||||||||||||||
| Fax | 011-967.47.72 | ||||||||||||||
| attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||||||||
| Responsabile | Luca Costantini | ||||||||||||
| Referente | Franca Migliardi | ||||||||||||
| Indirizzo | Comune di Alpignano Viale Vittoria | ||||||||||||
| Telefono | 0119666611 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
| Area | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||
| Responsabile | Loredana Piroddi | ||||||||||||
| Referente | Valeria Casini | ||||||||||||
| Personale | Valeria Casini, Ermelinda Bonaglia, Davide Cibrario, Gemma Lupi, Giulio Paiuzza | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Matteotti, 2 | ||||||||||||
| Telefono | 0119671561 | ||||||||||||
| Fax | 0119671561 | ||||||||||||
| biblioteca@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Web | http://www.comune.alpignano.to.it/it-it/Biblioteca  (Apre il link in una nuova scheda) | ||||||||||||
| https://www.facebook.com/biblioalpignano/  (Apre il link in una nuova scheda) | |||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | gestione server, storage, gruppi di continuità e tutte le apparecchiature che consentono di governare i processi | ||||||||||||
| Area | Area staff, comunicazione e servizi informatici | ||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa Caterina Fumarola | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 - primo piano | ||||||||||||
| Telefono | 0119666659 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| ced@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | staff@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Comunicazione, Associazioni e Sport | ||||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 - piano terzo | ||||||||||||||
| Telefono | 0119666611 | ||||||||||||||
| staff@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
| Personale | Giulia Pretti | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
| Telefono | 011 - 966.66.11 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | servizio gestione elettorale, leva e statistica | 
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | 
| Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | 
| Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | 
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 | 
| Telefono | 0119666620 | 
| Fax | 0119674772 | 
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Mensa - Trasporto scolastico - | ||||||||||||||
| Area | Area politiche sociali, cultura ed eventi | ||||||||||||||
| Responsabile | Loredana Piroddi | ||||||||||||||
| Personale | Iuna Zaia, Flavia Bado, Sara Portone, Alessandra Bertinetti; Alessandra Garro | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Boneschi n. 26 - primo piano Palazzo Movicentro | ||||||||||||||
| Telefono | 0119666646 | ||||||||||||||
| Fax | 0119682540 | ||||||||||||||
| ufficioscuola@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Ufficio Patrimonio | 
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | 
| Assessore | Pierpaolo Barbiani | 
| Responsabile | arch. Franco Titonel | 
| Referente | dott.ssa Marina Buffa | 
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | 
| Telefono | 011.9666611 | 
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione personale | ||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
| Referente | Serena Di Pippa | ||||||||||||
| Personale | Luciana Cracco | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 - 1° piano | ||||||||||||
| Telefono | 011/966.66.55 - 011/966.66.47 | ||||||||||||
| Fax | 011/967.47.72 | ||||||||||||
| personale@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
| Responsabile | Luca Costantini | ||||||||||||
| Personale | Grazia Nicotra | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 1 piano | ||||||||||||
| Telefono | 0119666675 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Note | Da lunedì 17 febbraio 2020 l'orario di apertura al pubblico è il seguente (Decreto del Commissario n. 4/2020 del 31.01.2020) : | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | 
| Area | Segretario generale | 
| Responsabile | Vice Segretario Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | 
| Personale | |
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | 
| Telefono | 0119666611 | 
| Fax | 0119674772 | 
| segreteria.generale@comune.alpignano.to.it | |
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi cimiteriali | ||||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
| Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
| Personale | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth | ||||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
| Telefono | 011/9666625 011/9666622 | ||||||||||||||
| protocollo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi Finanziari | ||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
| Referente | Filomena Iannetta | ||||||||||||
| Personale | Filomena Iannetta, Angiola Micheli, Emanuela Valeriani, Giovanna Bignone | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
| Telefono | 011 - 966.66.11 | ||||||||||||
| Fax | 011.9674772 | ||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Manutenzione immobili, strade | 
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | 
| Assessore | Pierpaolo Barbiani | 
| Responsabile | arch. Franco Sergio Titonel | 
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | 
| Telefono | 011.9666611 | 
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
| Area | Area Polizia municipale | ||||||||||||
| Responsabile | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
| Referente | Assistente Morello Tiziana | ||||||||||||
| Personale | Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Morello Tiziana, Assistente Capozza Santina, Agente Stringani Paolo, Istruttore Amministrativo Bellin Laura | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
| Telefono | 0119666614 | ||||||||||||
| Fax | |||||||||||||
| ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione notifiche amministrative e casa comunale | ||||||||||||
| Area | Area Polizia municipale | ||||||||||||
| Responsabile | Vice Commissario Mantoani Silvio | ||||||||||||
| Referente | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
| Personale | Messo Comunale Bertaglia Riccardo | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Boneschi 26 | ||||||||||||
| Telefono | 0119666617 | ||||||||||||
| ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
| Assessore | Davide Montagono | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
| Referente | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
| Personale | Giulia Rizzolo, Ylenia Vigneti, Franco Izzo | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria, 14 primo piano | ||||||||||||
| Telefono | 0119666661/657/609 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it franco.izzo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Note | Si riceve solo su appuntamento (causa COVID-19) | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
| Area | Area Polizia municipale | ||||||||||||||
| Responsabile | Vice Commissario Rossi Simone | ||||||||||||||
| Referente | Vice Commissario Rossi Simone | ||||||||||||||
| Personale | Vice Commissario Rossi Simone, Vice Commissario Mantoani Silvio, Assistente Fracasia Felice, Agente Villani Andrea Martina, Agente Stringani Paolo, Agente Peyronel Samuele, Agente Pupillo Michela | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Boneschi 26 | ||||||||||||||
| Telefono | 0119666614 | ||||||||||||||
| PEC | ufficioverbali.alpignano@cert.legalmail.it protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Polizia Amministrativa | ||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
| Assessore | Davide Montagono | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
| Referente | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
| Personale | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 - Primo piano Comune | ||||||||||||
| Telefono | 0119666657/661/609 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it, giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it, franco.izzo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Note | Per comunicazioni contattare tel. 011.9666657/661 | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Assistenza al Cittadino relativo a nascite, matrimoni e morte | ||||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
| Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
| Personale | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth | ||||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
| Telefono | 011/9666622 011/9666625 | ||||||||||||||
| protocollo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||||
| Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
| Assessore | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Franco Sergio Titonel | ||||||||||||
| Personale | arch. Tiziana Soldano geom. Antonio Casalinuovo Irene Andrea Tuveri Davide Sappè | ||||||||||||
| Indirizzo | Viale Vittoria 14 - (2° piano) | ||||||||||||
| Telefono | 011.9666671 011.9666607 011.9666673 011.9666681 | ||||||||||||
| segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Note | gli uffici ricevono solo su appuntamento da concordare inviando la richiesta via email all'indirizzo di posta: segreteria.ediliziaprivata@comune.alpignano.to.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Entrate | ||||||||||||
| Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa Giuseppina Ruggiero | ||||||||||||
| Referente | Patrizia Chiosso | ||||||||||||
| Personale | Matteo Giuranna Cristina Fraire Tiziana Franchino | ||||||||||||
| Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||
| Telefono | 011 - 966.66.11 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| protocollo@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||
| Responsabile | Luca Costantini | ||||||||||||
| Personale | Franca Migliardi | ||||||||||||
| Indirizzo | Comune di Alpignano Viale Vittoria, 14, piano terra. | ||||||||||||
| Telefono | 0119666611 | ||||||||||||
| Fax | 0119674772 | ||||||||||||
| urp@comune.alpignano.to.it | |||||||||||||
| PEC | protocollo.alpignano@cert.legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 |